Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í júní er 379,5 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,50% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 360,7 stig og hækkaði um 0,53% frá maí. 
Verð á mat og drykkjarvöru hækkaði um 1,2% (vísitöluáhrif 0,17%) aðallega vegna 6,9% hækkunar á kjöti og kjötvörum (0,18%). Kostnaður vegna eigin húsnæðis jókst um 0,7% (0,08%), þar af voru 0,1% áhrif af hækkun markaðsverðs og -0,02% áhrif af lækkun vaxta. 
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 4,2% og vísitalan án húsnæðis einnig um 4,2%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,2% sem jafngildir 9,2% verðbólgu á ári (7,9% verðbólgu fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í júní 2011, sem er 379,5 stig, gildir til verðtryggingar í ágúst 2011. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.493 stig fyrir ágúst 2011.
| Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2011 | ||||
| Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
| Áhrif á vísit. | ||||
| Maí | Júní | % | ||
| Vísitala neysluverðs | 211,5 | 212,6 | 4,2 | 4,2 | 
| Þar af: | ||||
| Innlendar vörur og grænmeti | 185,6 | 188,6 | 5,7 | 0,8 | 
| Búvörur og grænmeti | 170,4 | 174,7 | 8,3 | 0,5 | 
| Innlendar vörur án búvöru | 197,5 | 199,3 | 3,7 | 0,3 | 
| Innfluttar vörur alls | 192,4 | 192,9 | 3,2 | 1,2 | 
| Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 185,7 | 186,3 | 3,2 | 1,1 | 
| Dagvara | 186,7 | 188,6 | 3,3 | 0,6 | 
| Breytingar vísitölu neysluverðs 2010–2011 | ||||||
| Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
| Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
| Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| Vísitala | ||||||
| 2010 | ||||||
| Júní | 364,1 | -0,3 | -3,9 | 1,3 | 3,5 | 5,7 | 
| Júlí | 361,7 | -0,7 | -7,6 | -2,3 | 2,8 | 4,8 | 
| Ágúst | 362,6 | 0,2 | 3,0 | -2,9 | 0,9 | 4,5 | 
| September | 362,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -0,2 | 3,7 | 
| Október | 365,3 | 0,7 | 9,3 | 4,0 | 0,8 | 3,3 | 
| Nóvember | 365,5 | 0,1 | 0,7 | 3,2 | 0,1 | 2,6 | 
| Desember | 366,7 | 0,3 | 4,0 | 4,6 | 1,4 | 2,5 | 
| 2011 | ||||||
| Janúar | 363,4 | -0,9 | -10,3 | -2,1 | 0,9 | 1,8 | 
| Febrúar | 367,7 | 1,2 | 15,2 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 
| Mars | 371,2 | 1,0 | 12,0 | 5,0 | 4,8 | 2,3 | 
| Apríl | 374,1 | 0,8 | 9,8 | 12,3 | 4,9 | 2,8 | 
| Maí | 377,6 | 0,9 | 11,8 | 11,2 | 6,7 | 3,4 | 
| Júní | 379,5 | 0,5 | 6,2 | 9,2 | 7,1 | 4,2 | 
Talnaefni