Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í febrúar 2014 er 418,7 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,67% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 394,9 stig og hækkaði um 0,87% frá janúar.
Vetrarútsölum er víða lokið og hækkaði verð á fötum og skóm um 7,1% (vísitöluáhrif 0,33%). Flugfargjöld til útlanda hækkuðu um 11,0% (0,14%) en verð á dagvörum lækkaði um 0,6% (-0,11%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,1% og vísitalan án húsnæðis hefur hækkað um 0,8%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,5% sem jafngildir 1,9% verðbólgu á ári (0,4% verðbólgu fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í febrúar 2014, sem er 418,7 stig, gildir til verðtryggingar í apríl 2014. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 8.267 stig fyrir apríl 2014.
| Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2014 | ||||
| Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
| Áhrif á vísit. | ||||
| Janúar | Febrúar | % | ||
| Vísitala neysluverðs | 233,0 | 234,6 | 2,1 | 2,1 |
| Þar af: | ||||
| Innlendar vörur og grænmeti | 213,9 | 212,5 | 2,7 | 0,4 |
| Búvörur og grænmeti | 203,2 | 200,4 | 4,4 | 0,3 |
| Innlendar vörur án búvöru | 221,0 | 221,0 | 1,1 | 0,1 |
| Innfluttar vörur alls | 198,2 | 201,5 | -2,1 | -0,8 |
| Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 189,2 | 192,5 | -2,6 | -0,8 |
| Dagvara | 211,6 | 210,3 | 1,6 | 0,3 |
| Breytingar vísitölu neysluverðs 2013–2014 | ||||||
| Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
| Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
| Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| Vísitala | ||||||
| 2013 | ||||||
| Febrúar | 409,9 | 1,6 | 21,5 | 8,1 | 6,8 | 4,8 |
| Mars | 410,7 | 0,2 | 2,4 | 8,7 | 5,6 | 3,9 |
| Apríl | 411,5 | 0,2 | 2,4 | 8,4 | 5,5 | 3,3 |
| Maí | 411,3 | 0,0 | -0,6 | 1,4 | 4,7 | 3,3 |
| Júní | 413,5 | 0,5 | 6,6 | 2,8 | 5,7 | 3,3 |
| Júlí | 412,4 | -0,3 | -3,1 | 0,9 | 4,6 | 3,8 |
| Ágúst | 413,8 | 0,3 | 4,2 | 2,5 | 1,9 | 4,3 |
| September | 415,2 | 0,3 | 4,1 | 1,7 | 2,2 | 3,9 |
| Október | 415,2 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 1,8 | 3,6 |
| Nóvember | 416,7 | 0,4 | 4,4 | 2,8 | 2,6 | 3,7 |
| Desember | 418,9 | 0,5 | 6,5 | 3,6 | 2,6 | 4,2 |
| 2014 | ||||||
| Janúar | 415,9 | -0,7 | -8,3 | 0,7 | 1,7 | 3,1 |
| Febrúar | 418,7 | 0,7 | 8,4 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
Talnaefni