Vísitala framleiðsluverðs hækkaði um 0,7% milli febrúar og mars 2019. Matvæli hækkuðu um 1,2% (áhrif á vísitölu 0,2%), sjávarafurðir hækkuðu um 1,0% (0,2%), afurðir stóriðju hækkuðu um 0,5% (0,2%), annar iðnaður hækkaði um 0,4% (0,1%).
Vísitala framleiðsluverðs hækkaði um 8,2% frá mars 2018 til mars 2019. Þar af hækkuðu sjávarafurðir um 15,4%, annar iðnaður hækkaði um 7,4%, afurðir stóriðju hækkuðu um 5,5%, matvæli hækkuðu um 4,2% á sama tíma.
Útfluttar afurðir hækkuðu um 10,6% á einu ári, en verð þeirra afurða sem seldar voru innanlands hækkaði um 4,0%.
| Vísitala framleiðsluverðs í mars 2019 | ||||
| Breyting frá fyrri mánuði | ||||
| Vísitala 4. ársf. 2005 = 100 | % | Áhrif á vísitölu % | Breyting frá fyrra ári % | |
| Vísitala framleiðsluverðs | 208,8 | 0,7 | 0,7 | 8,2 |
| Eftir atvinnugreinum | ||||
| Sjávarafurðir | 279,3 | 1,0 | 0,2 | 15,4 |
| Stóriðja | 209,0 | 0,5 | 0,2 | 5,5 |
| Matvæli | 181,4 | 1,2 | 0,2 | 4,2 |
| Annar iðnaður | 150,3 | 0,4 | 0,1 | 7,4 |
| Eftir mörkuðum | ||||
| Innlend sala | 171,5 | 1,3 | 0,5 | 4,0 |
| Útfluttar afurðir | 231,8 | 0,4 | 0,2 | 10,6 |
