Vísitala framleiðsluverðs lækkaði um 1,0% milli desember 2018 og janúar 2019. Afurðir stóriðju lækkuðu um 1,9% (áhrif á vísitölu -0,6%), annar iðnaður lækkaði um 3,0% (-0,6%). Sjávarafurðir hækkuðu um 0,6% (0,1%) og matvæli hækkuðu um 0,6% (0,1%)
Vísitala framleiðsluverðs hækkaði um 8,4% frá janúar 2018 til janúar 2019. Þar af hækkuðu sjávarafurðir um 11,9%, afurðir stóriðju hækkuðu um 10,6%, annar iðnaður hækkaði um 4,5% og matvæli hækkuðu um 3,5% á sama tíma.
Útfluttar afurðir hækkuðu um 11,3% á einu ári, en verð þeirra afurða sem seldar voru innanlands hækkaði um 3,0%.
| Vísitala framleiðsluverðs í janúar 2019 | ||||
| Breyting frá fyrri mánuði | ||||
| Vísitala | Áhrif á | Breyting frá | ||
| 4. ársf. 2005 = 100 | % | vísitölu % | fyrra ári % | |
| Vísitala framleiðsluverðs | 210,5 | -1,0 | -1 | 8,4 |
| Eftir atvinnugreinum | ||||
| Sjávarafurðir | 281,1 | 0,6 | 0,1 | 11,9 |
| Stóriðja | 214,1 | -1,9 | -0,6 | 10,6 |
| Matvæli | 179,5 | 0,6 | 0,1 | 3,5 |
| Annar iðnaður | 150,3 | -3,0 | -0,6 | 4,5 |
| Eftir mörkuðum | ||||
| Innlend sala | 171,0 | -1,5 | -0,5 | 3,0 |
| Útfluttar afurðir | 235,1 | -0,8 | -0,5 | 11,3 |
