Vísitala framleiðsluverðs í júní 2014 var 199,8 stig (4. fjórðungur 2005 = 100) og hækkaði um 1,0% frá maí 2014. Vísitala framleiðsluverðs fyrir sjávarafurðir var 254,0 stig, sem er hækkun um 1,4% (vísitöluáhrif 0,5%) frá fyrri mánuði og vísitala fyrir stóriðju var 187,8 stig, lækkaði um 2,2% (-0,7%). Vísitalan fyrir matvæli lækkaði um 0,1% og vísitala fyrir annan iðnað hækkaði um 7,4% (1,2%).
Vísitala framleiðsluverðs fyrir vörur sem framleiddar voru og seldar innanlands hækkaði um 2,6% (0,7%) milli mánaða og vísitala fyrir útfluttar afurðir hækkaði um
0,4% (0,3%).
Miðað við júní 2013 hefur vísitala framleiðsluverðs lækkað um 1,8% en verðvísitala sjávarafurða hækkað um 1,6%. Á sama tíma hefur verð á afurðum stóriðju lækkað um 9,8% en matvælaverð hefur hækkað um 2,1%.
| Breyting frá fyrri mánuði (%) | ||||||
| Vísitala | Afurðir | Innlend | Útfluttar | |||
| framleiðsluverðs | Sjávarafurðir | stóriðju | Matvæli | sala | afurðir | |
| 2013 | ||||||
| Júní | 0,5 | 1,4 | -0,6 | -0,5 | 0,3 | 0,6 |
| Júlí | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,1 |
| Ágúst | -2,8 | -0,6 | -5,1 | -0,2 | -1,9 | -3,1 |
| September | 2,9 | 1,6 | 3,3 | 0,5 | 2,7 | 3,0 |
| Október | -0,8 | 0,5 | -2,6 | 1,5 | -0,2 | -1,0 |
| Nóvember | 0,9 | 0,8 | 2,9 | 0,1 | -0,5 | 1,4 |
| Desember | -2,3 | -2,4 | -7,0 | -0,3 | 2,2 | -3,7 |
| 2014 | ||||||
| Janúar | -1,6 | -3,0 | -0,6 | 0,4 | -0,5 | -2,0 |
| Febrúar | -0,1 | -1,1 | -2,0 | -0,4 | 2,4 | -0,9 |
| Mars | -0,9 | 1,5 | -2,7 | 0,0 | -1,1 | -0,9 |
| Apríl | 0,5 | 2,6 | -0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Maí | 1,7 | 0,5 | 7,3 | 0,0 | -1,9 | 2,9 |
| Júní | 1,0 | 1,4 | -2,2 | -0,1 | 2,6 | 0,4 |
| Breyting frá fyrra ári (%) | ||||||
| Vísitala | Afurðir | Innlend | Útfluttar | |||
| framleiðsluverðs | Sjávarafurðir | stóriðju | Matvæli | sala | afurðir | |
| 2013 | ||||||
| Júní | -6,0 | -7,8 | -10,5 | 4,5 | 0,8 | -8,1 |
| Júlí | -2,9 | -6,3 | -4,5 | 2,4 | 1,1 | -4,2 |
| Ágúst | -3,0 | -3,6 | -5,1 | 2,9 | -1,4 | -3,5 |
| September | -1,9 | -5,2 | -2,6 | 2,2 | 1,8 | -3,1 |
| Október | -6,4 | -5,3 | -14,7 | 3,6 | 2,6 | -9,0 |
| November | -5,9 | -5,3 | -11,2 | 3,5 | 0,8 | -7,8 |
| Desember | -7,1 | -7,5 | -15,8 | 3,5 | 4,1 | -10,3 |
| 2014 | ||||||
| Janúar | -12,3 | -10,8 | -23,0 | 3,3 | 1,7 | -16,3 |
| Febrúar | -9,9 | -8,9 | -22,7 | 2,1 | 5,2 | -14,2 |
| Mars | -9,5 | -4,0 | -23,5 | 1,2 | 2,9 | -13,0 |
| Apríl | -3,3 | 2,9 | -14,9 | 2,0 | 4,5 | -5,6 |
| Maí | -2,2 | 1,6 | -8,3 | 1,7 | 1,6 | -3,5 |
| Júní | -1,8 | 1,6 | -9,8 | 2,1 | 3,9 | -3,6 |
Talnaefni