FRÉTT UTANRÍKISVERSLUN 07. SEPTEMBER 2018

Þjónustujöfnuður
Á árinu 2017 voru tekjur af útfluttri þjónustu 675,8 milljarðar króna en útgjöld vegna innfluttrar þjónustu 404,4 milljarðar króna. Þjónustujöfnuður við útlönd var því jákvæður um 271,4 milljarða króna samanborið við 257 milljarða árið 2016.

Útflutningur
Ferðaþjónusta var stærsti tekjuliðurinn eða 47,6% af útfluttri þjónustu og hækkar frá árinu 2016 um 11,2% á gengi hvors árs. Þjónustuútflutningur á samgöngum og flutningum var 33,8% af heildarútflutningi þjónustu 2017 og hækkar um 4,7% á milli ára á gengi hvors árs. Saman standa þessir tveir liðir undir 81,4% af heildarþjónustutekjum 2017. Stærstu viðskiptalönd í þjónustuútflutningi voru Bandaríkin (28,7% af heild) og Bretland (11,6% af heild) en 46,5% tekna kom frá ríkjum ESB.

Innflutningur
Ferðaþjónusta var einnig stærsti útgjaldaliðurinn 2017 eða 43,8% af innfluttri þjónustu og hækkar á milli ára um 16,5% á gengi hvors árs. Útgjöld vegna annarrar viðskiptaþjónustu voru 19,3% af heildarinnflutningi þjónustu en þar af voru útgjöld vegna rekstrarleigu 8,8% af heildarinnflutningi. Útgjöld vegna annarra viðskiptaþjónustu hafa lækkað frá árinu 2016 um 14,9% á gengi hvors árs. Útgjöld vegna samgangna og flutninga námu 16,3% af heildar þjónustuinnflutningi en um er að ræða 2,3% hækkun frá 2016, á gengi hvors árs. Stærstu viðskiptalönd í þjónustuinnflutningi voru Bandaríkin (16,9% af heild) og Bretland (16,0% af heild) en 68,9% af innflutningi á þjónustu kom frá ríkjum ESB.

Töflur með ýtarlegri sundurliðun þjónustuflokka og landaskiptingu eru birtar á vef Hagstofunnar.

Þjónustuviðskipti við útlönd 2016-2017 eftir flokkunum
  2016 2017 Breyting á milli ára %
  Útflutningur Innflutningur Útflutningur Innflutningur Útflutningur Innflutningur
Verðmæti í milljónum króna            
Þjónusta alls 646.382,5 389.378,0 675.782,6 404.385,3 4,5 3,9
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara 6.820,0 0,0 0,0 0,0 -100,0  
2. Viðgerðir og viðhald ót.a. 7.548,5 19.276,0 6.475,5 17.902,0 -14,2 -7,1
3. Samgöngur og flutningar 218.140,4 64.318,8 228.366,3 65.780,6 4,7 2,3
4. Ferðalög 289.337,9 152.026,2 321.726,2 177.046,3 11,2 16,5
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 1.992,5 3.354,3 2.763,0 3.515,9 38,7 4,8
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta 1.876,8 4.287,4 1.722,1 4.320,7 -8,2 0,8
7. Fjármálaþjónusta 14.643,6 8.238,7 17.526,4 7.403,6 19,7 -10,1
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a. 22.609,3 12.664,6 26.995,1 12.369,7 19,4 -2,3
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta 33.502,6 23.485,2 32.391,7 27.974,2 -3,3 19,1
10. Önnur viðskiptaþjónusta 40.566,1 91.673,8 31.138,7 77.992,1 -23,2 -14,9
11. Menningar, afþreyingar og persónuleg þjónusta 6.809,8 7.957,5 4.303,5 8.094,4 -36,8 1,7
12. Opinber þjónusta ót.a. 2.534,9 1.870,7 2.374,2 1.985,7 -6,3 6,1
             
Þjónustuviðskipti við útlönd árið 2016-2017 eftir markaðssvæðum
  2016 2017 Breyting á milli ára %
  Útflutningur Innflutningur Útflutningur Innflutningur Útflutningur Innflutningur
Verðmæti í milljónum króna            
Þjónusta alls 646.382,5 389.378,0 675.782,6 404.385,3 4,5 3,9
ESB 301.001,3 250.641,7 314.366,2 278.678,5 4,4 11,2
Bretland 75.944,4 59.739,1 78.683,8 64.582,8 3,6 8,1
Þýskaland 44.756,1 17.698,0 45.757,9 18.101,8 2,2 2,3
Danmörk 33.543,9 32.615,8 33.812,1 35.640,9 0,8 9,3
Önnur ESB lönd 146.756,9 140.588,8 156.112,4 160.353,0 6,4 14,1
EFTA 44.061,3 24.364,3 34.509,2 19.879,7 -21,7 -18,4
Önnur Evrópulönd 7.226,3 7.907,0 9.255,0 8.350,0 28,1 5,6
Bandaríkin 175.411,9 75.915,1 194.192,6 68.501,0 10,7 -9,8
Asía 58.119,3 14.431,8 57.583,0 13.669,4 -0,9 -5,3
Önnur lönd 60.562,4 16.118,1 65.876,6 15.306,7 8,8 -5,0

Talnaefni 


 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1156 , netfang utanrikisverslun@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.