FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 30. APRÍL 2015

Verðmæti fiskafla í janúar var 21,3% hærra en í janúar 2014. Vegur þar þyngst aukið verðmæti uppsjávarafla sem nam tæpum 2,5 milljörðum króna samanborið við um 900 milljónum í janúar 2014. Aflaverðmæti botnfisks jókst einnig á milli ára um rúm 4%.

Aflaverðmæti á 12 mánaða tímabili frá febrúar 2014 – janúar 2015 dróst saman um 8,5% miðað við sama tímabil ári fyrr. Á þessu tímabili hefur aflaverðmæti flestra tegunda dregist saman en þó varð aukning í verðmæti þorskafla um rúm 10%.

Verðmæti afla febrúar 2014 - janúar 2015
Milljónir króna Janúar Febrúar-janúar
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 8.387,2 10.172,3 21,3 147.762,8 135.212,5 -8,5
             
Botnfiskur 7.015,1 7.304,6 4,1 92.390,6 90.094,7 -2,5
Þorskur 4.066,6 4.037,3 -0,7 47.038,6 51.797,1 10,1
Ýsa 1.136,5 1.172,9 3,2 12.056,3 10.133,9 -15,9
Ufsi 490,7 751,8 53,2 9.789,5 8.103,9 -17,2
Karfi 811,6 880,3 8,5 13.555,7 12.870,5 -5,1
Úthafskarfi 0,0 0,0 2.136,6 584,0 -72,7
Annar botnfiskur 509,6 462,4 -9,3 7.813,9 6.605,3 -15,5
Flatfisksafli 373,4 365,8 -2,0 9.663,6 6.877,8 -28,8
Uppsjávarafli 899,8 2.473,5 174,9 41.254,5 34.893,6 -15,4
Síld 40,7 323,1 694,4 10.570,8 9.775,3 -7,5
Loðna 717,6 1.783,9 148,6 12.111,0 4.886,3 -59,7
Kolmunni 0,0 365,9 3.027,3 3.317,3 9,6
Makríll 141,5 15.544,2 16.860,9 8,5
Annar uppsjávarafli 0,0          0     1,1 53,8
Skel- og krabbadýraafli 98,9 28,4 -71,3 4.454,1 3.346,4 -24,9
Humar 0,0 808,4 1.032,7 27,7
Rækja 94,3 18,9 -79,9 3.559,5 2.235,9 -37,2
Annar skel- og krabbad.afli 9,5 86,2 77,7 -9,8
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0
Verðmæti afla eftir tegund löndunar febrúar 2014 - janúar 2015
Milljónir króna Janúar Febrúar-janúar
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 8.387,2 10.172,3 21,3 147.762,8 135.212,5 -8,5
             
Til vinnslu innanlands 4.613,3 6.066,2 31,5 67.807,1 67.478,8 -0,5
Á markað til vinnslu innanlands 1.718,9 1.657,0 -3,6 20.645,5 19.203,2 -7,0
Sjófryst til endurvinnslu innanlands 0,0 0,0 190,4 253,8 33,3
Í gáma til útflutnings 367,1 336,5 -8,3 4.616,1 3.471,3 -24,8
Sjófryst 1.644,5 2.071,1 25,9 53.590,2 44.232,3 -17,5
Aðrar löndunartegundir 43,4 41,4 -4,5 913,4 573,0 -37,3
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar febrúar 2014 - janúar 2015
Milljónir króna Janúar Febrúar-janúar
  2014 2015 % 2013-2014 2014-2015 %
             
Verðmæti alls 8.387,2 10.172,3 21,3 147.762,8 135.212,5 -8,5
             
Höfuðborgarsvæði 1.968,2 2.423,9 23,2 36.169,9 34.114,8 -5,7
Vesturland 495,7 434,9 -12,3 6.043,8 6.074,0 0,5
Vestfirðir 597,9 579,1 -3,1 8.938,4 7.206,6 -19,4
Norðurland vestra 470,8 382,9 -18,7 11.199,5 9.582,7 -14,4
Norðurland eystra 910,8 1.152,9 26,6 17.322,5 18.308,1 5,7
Austurland 1.032,4 1.994,6 93,2 22.184,1 19.535,9 -11,9
Suðurland 737,9 878,9 19,1 16.518,4 14.140,9 -14,4
Suðurnes 1.797,3 1.923,6 7,0 23.957,6 22.248,4 -7,1
Útlönd 376,1 401,3 6,7 5.428,6 4.001,0 -26,3

Talnaefni

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fiskitolur@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.