FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 18. JÚLÍ 2007


Aflaverðmæti 32 milljarðar króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 32,3 milljörðum króna á fyrstu fjórum mánuðum ársins 2007 samanborið við 25,5 milljarða á sama tímabili 2006. Aflaverðmæti hefur aukist um 6,9 milljarða eða 27% milli ára. Aflaverðmæti aprílmánaðar nam 7,2 milljörðum en í apríl í fyrra var verðmæti afla 6,2 milljarðar.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok apríl orðið 24 milljarðar miðað við 20 milljarða á sama tíma árið 2006 og er um 20,1% aukningu að ræða. Verðmæti þorskafla var 13,5 milljarðar og jókst um 23,4%. Aflaverðmæti ýsu nam 4,9 milljörðum, sem er 27,9% aukning, og ufsaaflinn jókst að verðmæti um 15,5%, var 1,4 milljarðar króna.

Verðmæti flatfiskafla dróst saman um 21,7%, nam 1,4 milljarði króna. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 96,3% og nam 6,9 milljörðum. Munar þar mestu um verðmæti loðnu sem nam 4,2 milljörðum samanborið við 2,2 milljarða í fyrra. 

Verðmæti afla, sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands, var 15 milljarðar króna, sem er aukning um 4,8 milljarða eða 47,3%. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 37,2%, var 5,7 milljarðar. Aflaverðmæti sjófrystingar var 8,2 milljarðar og jókst um 1,3% frá fyrra ári. Verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 2,8 milljörðum sem er 15,6% aukning.

Verðmæti afla janúar–apríl 2007    
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Apríl Janúar–apríl fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– apríl
             
Verðmæti alls 6.244,1 7.217,5 25.451,3 32.329,2 27,0
             
Botnfiskur 5.239,1 5.802,5 19.965,3 23.972,5 20,1
  Þorskur 2.405,1 2.762,7 10.925,2 13.483,7 23,4
  Ýsa 998,2 1.266,3 3.788,9 4.847,3 27,9
  Ufsi 481,4 487,3 1.218,7 1.408,1 15,5
  Karfi 985,5 943,7 2.822,2 2.745,0 -2,7
  Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Annar botnfiskur 368,9 342,6 1.210,4 1.488,4 23,0
Flatfiskur 472,1 343,5 1.759,8 1.378,4 -21,7
Uppsjávarafli 407,3 967,0 3.494,6 6.860,5 96,3
  Síld 0,0 0,0 17,2 79,9 366,0
  Loðna 0,0 0,0 2.179,9 4.228,3 94,0
  Kolmunni 407,3 967,0 945,1 1.493,9 58,1
  Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 352,4 1.058,4 200,3
Skel- og krabbadýraafli 125,5 104,3 229,1 116,4 -49,2
  Rækja 56,8 16,9 154,6 28,9 -81,3
  Annar skel- og krabbad.afli 68,8 87,4 74,5 87,5 17,4
Annar afli 0,1 0,2 2,5 1,5 -41,3
Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar–apríl 2007  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Apríl Janúar–apríl fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– apríl
             
Verðmæti alls 6.244,1 7.217,5 25.451,3 32.329,2 27,0
             
  Til vinnslu innanlands 2.134,5 3.117,9 10.201,7 15.030,7 47,3
  Í gáma til útflutnings 679,3 707,0 2.400,0 2.775,2 15,6
  Landað erlendis í bræðslu 38,9 4,6 38,9 4,6 0,0
  Sjófryst 2.267,0 2.123,5 8.111,9 8.216,5 1,3
  Á markað til vinnslu innanlands 993,7 1.157,5 4.132,6 5.670,5 37,2
  Á markað, í gáma til útflutnings 107,0 69,1 439,6 400,3 -8,9
  Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 25,6 92,8 262,7
  Fiskeldi 4,3 0,5 17,9 0,5 -97,2
  Aðrar löndunartegundir 19,4 37,3 83,3 138,0 65,7
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar–apríl 2007
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Apríl Janúar–apríl fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– apríl
             
Verðmæti alls 6.244,1 7.217,5 25.451,3 32.329,2 27,0
             
  Höfuðborgarsvæði 1.385,3 1.300,4 5.019,3 5.481,5 9,2
  Suðurnes 1.204,7 1.456,5 4.832,3 6.940,8 43,6
  Vesturland 243,6 338,2 1.371,4 2.252,6 64,2
  Vestfirðir 339,6 424,2 1.392,0 1.624,8 16,7
  Norðurland vestra 429,5 457,6 1.819,6 1.907,5 4,8
  Norðurland eystra 747,8 823,5 3.228,7 3.700,9 14,6
  Austurland 586,1 1.041,6 2.573,2 4.184,2 62,6
  Suðurland 600,2 672,7 2.841,1 3.428,1 20,7
  Útlönd 707,2 702,9 2.373,5 2.808,8 18,3

Þessar upplýsingar byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2007 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur liggja að baki talna fyrir árið 2006. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.