FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 19. NÓVEMBER 2007


Aflaverðmæti 58 milljarðar króna

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 57,9 milljörðum króna á fyrstu átta mánuðum ársins 2007 samanborið við 52,4 milljarða á sama tímabili 2006. Aukningin nemur 5,5 milljörðum króna eða 10,6% milli ára. Aflaverðmæti ágústmánaðar er óbreytt frá  ágúst í fyrra 6 milljarðar.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok ágúst orðið 43 milljarðar miðað við 39,3 milljarða á sama tíma árið 2006 og er um 9,4% aukningu að ræða. Verðmæti þorskafla var 21,4 milljarðar og jókst um 18,2%. Aflaverðmæti ýsu nam 9,4 milljörðum, sem er 22% aukning, og ufsaaflinn dróst saman að verðmæti um 10,8%, var 2,8 milljarðar króna.

Verðmæti flatfiskafla dróst saman um 15,3%, nam 3,3 milljörðum króna. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 28,8% og nam 10,8 milljörðum. Munar þar mestu um verðmæti loðnu sem nam 4,2 milljörðum samanborið við 2,2 milljarða í fyrra og kolmunna að verðmæti 3 milljarðar samanborið við 3,5 milljarða 2006. 

Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands var 25 milljarðar króna, sem er aukning um 5,3 milljarða eða 26,6%. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 15,2%, var 9,4 milljarðar. Aflaverðmæti sjófrystingar var 16,5 milljarðar og dróst saman um 5,5% frá fyrra ári. Verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 5,8 milljörðum sem er 3,5% aukning.

Verðmæti afla janúar–ágúst 2007    
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Ágúst Janúar–ágúst fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– ágúst
             
Verðmæti alls 5.988,1 5.950,7 52.382,7 57.913,0 10,6
             
Botnfiskur 4.554,9 4.761,9 39.311,7 43.009,5 9,4
  Þorskur 1.821,1 1.735,6 18.121,4 21.420,2 18,2
  Ýsa 1.189,4 1.790,9 7.692,2 9.385,8 22,0
  Ufsi 551,3 399,3 3.194,3 2.847,8 -10,8
  Karfi 478,8 395,5 4.775,6 4.647,8 -2,7
  Úthafskarfi 174,2 3,0 2.899,2 1.724,0 -40,5
  Annar botnfiskur 340,2 437,6 2.629,0 2.984,0 13,5
Flatfiskur 292,9 369,0 3.903,5 3.306,7 -15,3
Uppsjávarafli 1.118,9 766,6 8.349,4 10.752,6 28,8
  Síld 846,7 519,2 2.210,4 1.987,5 -10,1
  Loðna 0,0 0,0 2.179,9 4.228,3 94,0
  Kolmunni 243,8 51,0 3.511,9 2.986,0 -15,0
  Annar uppsjávarafli 28,3 196,3 447,1 1.550,9 246,8
Skel- og krabbadýraafli 21,4 53,1 815,2 842,6 3,4
  Rækja 13,3 36,3 278,8 203,5 -27,0
  Annar skel- og krabbad.afli 8,1 16,8 536,5 639,1 19,1
Annar afli 0,0 0,0 2,9 1,5 -48,0
Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar–ágúst 2007  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Ágúst Janúar–ágúst fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– ágúst
             
Verðmæti alls 5.988,1 5.950,7 52.382,7 57.913,0 10,6
             
  Til vinnslu innanlands 1.813,5 1.674,9 19.755,2 25.002,9 26,6
  Í gáma til útflutnings 709,7 723,6 5.590,1 5.785,0 3,5
  Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0 167,1 4,6 0,0
  Sjófryst 2.429,5 2.641,5 17.498,1 16.527,6 -5,5
  Á markað til vinnslu innanlands 864,8 770,1 8.182,2 9.429,7 15,2
  Á markað, í gáma til útflutnings 142,3 121,9 950,0 799,4 -15,8
  Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 25,6 108,3 323,3
  Fiskeldi 10,2 2,8 40,7 3,3 -91,8
  Aðrar löndunartegundir 18,0 15,8 173,8 252,1 45,0
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar–ágúst 2007
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Ágúst Janúar–ágúst fyrra ári í %
    2006 2007 2006 2007 Jan.– ágúst
             
Verðmæti alls 5.988,1 5.950,7 52.382,7 57.913,0 10,6
             
  Höfuðborgarsvæði 1.375,0 1.248,7 10.776,4 10.281,9 -4,6
  Suðurnes 977,9 1.047,4 8.815,8 11.369,6 29,0
  Vesturland 111,1 179,5 2.017,6 3.125,9 54,9
  Vestfirðir 280,8 205,4 2.741,0 2.823,9 3,0
  Norðurland vestra 441,8 616,3 3.849,4 3.574,1 -7,2
  Norðurland eystra 728,3 951,9 6.606,2 7.819,0 18,4
  Austurland 1.023,6 744,6 6.807,7 7.747,9 13,8
  Suðurland 364,6 258,1 5.177,6 5.445,0 5,2
  Útlönd 685,0 698,8 5.591,1 5.725,6 2,4

Þessar upplýsingar byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2007 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur liggja að baki talna fyrir árið 2006. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.