FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 18. DESEMBER 2014

Verðmæti afla í september 2014 var 18,1% lægra en í sama mánuði í fyrra. Þegar litið er til 12 mánaða tímabilsins október 2013 til september 2014 hefur aflaverðmæti dregist saman um 12,5% miðað við sama tímabil ári fyrr. Aflaverðmæti flestra tegunda hefur dregist saman á þessu tímabili, þó hefur aflaverðmæti þorsks aukist um rúm 10% og makríls um tæp 17%.

Verðmæti afla október 2013 - september 2014
Milljónir króna September Október - september
  2013 2014 % 2012-2013 2013-2014 %
Verðmæti alls 16.067,2 13.167,1 -18,1 154.043,6 134.863,2 -12,5
Botnfiskur 9.454,8 7.123,5 -24,7 93.066,3 90.542,9 -2,7
Þorskur 3.934,7 4.313,4 9,6 46.627,7 51.388,4 10,2
Ýsa 1.120,2 748,3 -33,2 11.358,7 11.180,1 -1,6
Ufsi 1.906,2 663,0 -65,2 9.871,0 7.932,6 -19,6
Karfi 1.840,5 1.016,5 -44,8 14.475,1 12.697,2 -12,3
Úthafskarfi 0,0 0,0 2.136,6 584,0 -72,7
Annar botnfiskur 653,1 382,3 -41,5 8.597,3 6.760,5 -21,4
Flatfisksafli 1.232,4 823,1 -33,2 9.620,4 7.626,9 -20,7
Uppsjávarafli 5.119,1 4.974,4 -2,8 46.926,0 33.179,2 -29,3
Síld 2.560,1 1.750,9 -31,6 12.310,5 9.398,4 -23,7
Loðna 0,0 0,0 16.772,6 3.759,6 -77,6
Kolmunni 86,3 85,2 -1,2 2.990,3 2.613,1 -12,6
Makríll 2.472,7 3.098,1 25,3 14.841,6 17.354,8 16,9
Annar uppsjávarafli 0,0 40,1 11,0 53,4
Skel- og krabbadýraafli 260,9 246,1 -5,7 4.430,9 3.514,1 -20,7
Humar 54,1 66,4 22,7 893,2 1.038,4 16,3
Rækja 205,1 169,5 -17,4 3.425,9 2.408,2 -29,7
Annar skel- og krabbad.afli 1,7 10,2 111,8 67,5 -39,6
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

Verðmæti afla eftir tegund löndunar október 2013 - september 2014
Milljónir króna September Október - september
  2013 2014 % 2012-2013 2013-2014 %
Verðmæti alls 16.067,2 13.167,1 -18,1 154.036,6 134.863,2 -12,4
Til vinnslu innanlands 5.904,5 6.304,3 6,8 71.308,6 64.784,3 -9,1
Í gáma til útflutnings 433,8 425,4 -1,9 4.608,0 4.078,5 -11,5
Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0 317,7 0,0 -100,0
Sjófryst 7.804,7 5.007,4 -35,8 56.785,0 45.663,8 -19,6
Á markað til vinnslu innanlands 1.821,8 1.395,9 -23,4 20.205,9 19.614,6 -2,9
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 72,4 0 -100,0 224,2 123,9 -44,7
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 0,0
Aðrar löndunartegundir 30,0 34,1 13,8 587,1 598,1 1,9

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar október 2013 - september 2014
Milljónir króna September Október - september
  2013 2014 % 2012-2013 2013-2014 %
Verðmæti alls 16.067,2 13.167,1 -18,1 154.043,6 134.863,2 -12,5
Höfuðborgarsvæði 3.479,0 2.620,8 -24,7 36.565,0 33.914,3 -7,2
Suðurnes 2.677,5 1.866,6 -30,3 24.661,1 22.123,5 -10,3
Vesturland 374,7 421,3 12,4 6.210,5 6.092,6 -1,9
Vestfirðir 692,0 639,5 -7,6 9.052,5 7.404,3 -18,2
Norðurland vestra 1.661,7 1.072,3 -35,5 11.476,5 10.190,0 -11,2
Norðurland eystra 2.552,0 2.421,4 -5,1 17.929,7 17.011,4 -5,1
Austurland 2.264,7 2.319,0 2,4 24.731,4 18.887,7 -23,6
Suðurland 1.864,5 1.336,5 -28,3 18.017,4 14.712,4 -18,3
Útlönd 501,2 469,8 -6,2 5.399,5 4.527,0 -16,2

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.