Vinsamlegast athugið að þessari fréttatilkynningu var breytt 14. september 2018 12:00 frá upprunalegri útgáfu
Fiskafli íslenskra skipa í ágúst var tæp 105 þúsund tonn eða 13% minni en í ágúst 2017. Botnfiskafli var rúm 37 þúsund tonn eða um 2 þúsund tonnum minni en í ágúst 2017. Af botnfisktegundum veiddist mest af þorski eða tæp 18 þúsund tonn sem er 18% minna en í ágúst 2017. Uppsjávarafli nam tæpum 62 þúsund tonnum og dróst saman um 19%. Af uppsjávarartegundum veiddist mest af markríl eða rúm 54 þúsund tonn. Skel- og krabbadýraafli var 2.156 tonn samanborið við 1.274 tonn í ágúst 2017.
Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá september 2017 til ágúst 2018 var rúmlega 1.389 þúsund tonn sem er 13% aukning miðað við sama tímabil ári fyrr.
Verðmæti afla í ágúst metið á föstu verðlagi var 5% minna en í ágúst 2017.
| Fiskafli | ||||||
| Ágúst | September-ágúst | |||||
| 2017 | 2018 | % | 2016‒2017 | 2017‒2018 | % | |
| Fiskafli á föstu verði | ||||||
| Vísitala | 109 | 104 | -5 | • | • | • | 
| Fiskafli í tonnum | ||||||
| Heildarafli | 120.001 | 104.566 | -13 | 1.120.393 | 1.269.483 | 13 | 
| Botnfiskafli | 39.325 | 37.210 | -5 | 419.056 | 476.917 | 14 | 
| Þorskur | 21.470 | 17.684 | -18 | 249.186 | 277.556 | 11 | 
| Ýsa | 3.077 | 4.459 | 45 | 35.495 | 43.585 | 23 | 
| Ufsi | 5.805 | 6.765 | 17 | 45.294 | 59.044 | 30 | 
| Karfi | 7.194 | 6.408 | -11 | 56.912 | 62.491 | 10 | 
| Annar botnfiskafli | 1.779 | 1.894 | 6 | 32.168 | 34.239 | 6 | 
| Flatfiskafli | 2.980 | 3.352 | 12 | 22.014 | 26.747 | 21 | 
| Uppsjávarafli | 76.423 | 61.849 | -19 | 669.729 | 753.514 | 13 | 
| Síld | 13.366 | 6.088 | -54 | 114.608 | 117.119 | 2 | 
| Loðna | 0 | 0 | - | 196.832 | 186.333 | -5 | 
| Kolmunni | 890 | 1.537 | 73 | 207.907 | 297.306 | 43 | 
| Makríll | 62.167 | 54.224 | -13 | 150.380 | 152.756 | 2 | 
| Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | - | 2 | 0 | -98 | 
| Skel-og krabbadýraafli | 1.274 | 2.156 | 69 | 9.560 | 12.297 | 29 | 
| Annar afli | 0 | 0 | - | 35 | 9 | -73 | 
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis.