Aflaverðmæti íslenskra skipa árið 2013 dróst saman um 4,1% frá árinu 2012. Verðmæti botnfiskafla dróst saman um 4,7% milli ára. Þar hefur verðlækkun á þorski mikið að segja. Á árinu 2013 veiddu íslensk skip um 15,3% meira af þorski heldur en árið 2012 á meðan heildarverðmæti þorskaflans dróst saman um 4,4% milli ára.
| Verðmæti afla janúar-desember 2013 | |||||||
|
|
|
||||||
| Milljónir króna | Desember | Janúar–desember | |||||
| 2013 | 2012 | % | 2013 | 2012 | % | ||
| Verðmæti alls | 8.287,3 | 8.235,7 | 0,6 | 152.751,7 | 159.272,5 | -4,1 | |
| Botnfiskur | 7.022,3 | 6.786,0 | 3,5 | 93.104,0 | 97.718,2 | -4,7 | |
| Þorskur | 3.887,0 | 3.604,8 | 7,8 | 47.340,8 | 49.506,2 | -4,4 | |
| Ýsa | 907,3 | 723,7 | 25,4 | 12.097,0 | 12.212,2 | -0,9 | |
| Ufsi | 526,2 | 624,5 | -15,7 | 9.804,8 | 9.448,0 | 3,8 | |
| Karfi | 1.218,8 | 1.232,8 | -1,1 | 13.876,3 | 14.536,4 | -4,5 | |
| Úthafskarfi | – | – | – | 2.136,6 | 1.979,0 | 8,0 | |
| Annar botnfiskur | 482,9 | 600,1 | -19,5 | 7.848,5 | 10.036,4 | -21,8 | |
| Flatfisksafli | 554,8 | 886,9 | -37,4 | 9.840,5 | 10.586,6 | -7,0 | |
| Uppsjávarafli | 639,4 | 492,2 | 29,9 | 45.338,7 | 46.750,4 | -3,0 | |
| Síld | 564,6 | 175,8 | 221,2 | 10.547,6 | 14.585,5 | -27,7 | |
| Loðna | – | 301,7 | -100,0 | 16.358,4 | 15.003,9 | 9,0 | |
| Kolmunni | 74,9 | 14,5 | 417,6 | 3.028,8 | 2.715,0 | 11,6 | |
| Makríll | – | – | – | 15.402,7 | 14.432,6 | 6,7 | |
| Annar uppsjávarafli | – | 0,3 | -100,0 | 1,1 | 13,3 | -91,6 | |
| Skel- og krabbadýraafli | 70,8 | 70,7 | 0,1 | 4.468,5 | 4.217,3 | 6,0 | |
| Rækja | 57,6 | 56,2 | 2,4 | 3.570,3 | 3.045,5 | 17,2 | |
| Annar skel- og krabbad.afli | 13,2 | 14,5 | -8,9 | 898,2 | 1.171,8 | -23,3 | |
| Annar afli | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | |
| Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-desember 2013 | |||||||
|
|
|
||||||
| Milljónir króna | Desember | Janúar–desember | |||||
| 2013 | 2012 | % | 2013 | 2012 | % | ||
| Verðmæti alls | 8.287,3 | 8.235,7 | 0,6 | 152.751,7 | 159.272,5 | -4,1 | |
| Til vinnslu innanlands | 3.373,8 | 3.189,6 | 5,8 | 71.262,8 | 73.532,5 | -3,1 | |
| Í gáma til útflutnings | 344,0 | 263,1 | 30,7 | 4.669,4 | 5.442,1 | -14,2 | |
| Landað erlendis í bræðslu | – | – | – | 317,7 | 124,6 | 154,9 | |
| Sjófryst | 3.434,2 | 3.735,2 | -8,1 | 55.004,6 | 58.513,6 | -6,0 | |
| Á markað til vinnslu innanlands | 1.111,0 | 1.021,4 | 8,8 | 20.701,4 | 20.737,6 | -0,2 | |
| Sjófryst til endurvinnslu innanl. | 0,0 | – | – | 190,4 | 349,4 | -45,5 | |
| Selt úr skipi erlendis | – | – | – | – | – | – | |
| Fiskeldi | – | – | – | – | – | – | |
| Aðrar löndunartegundir | 24,3 | 26,3 | -7,8 | 605,5 | 572,7 | 5,7 | |
| Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-desember 2013 | |||||||
|
|
|
||||||
| Milljónir króna | Desember | Janúar–desember | |||||
| 2013 | 2012 | % | 2013 | 2012 | % | ||
| Verðmæti alls | 8.287,3 | 8.235,7 | 0,6 | 152.751,7 | 159.272,5 | -4,1 | |
| Höfuðborgarsvæði | 2.442,3 | 2.673,8 | -8,7 | 36.458,2 | 37.134,4 | -1,8 | |
| Suðurnes | 1.540,7 | 1.729,9 | -10,9 | 24.314,5 | 26.340,1 | -7,7 | |
| Vesturland | 286,0 | 303,2 | -5,7 | 6.099,0 | 7.528,7 | -19,0 | |
| Vestfirðir | 524,5 | 581,4 | -9,8 | 9.156,0 | 8.985,5 | 1,9 | |
| Norðurland vestra | 868,2 | 854,2 | 1,6 | 11.296,5 | 10.975,0 | 2,9 | |
| Norðurland eystra | 1.149,1 | 776,5 | 48,0 | 18.239,2 | 18.063,8 | 1,0 | |
| Austurland | 587,0 | 681,9 | -13,9 | 24.640,6 | 24.373,5 | 1,1 | |
| Suðurland | 525,7 | 359,1 | 46,4 | 17.055,5 | 19.946,1 | -14,5 | |
| Útlönd | 363,7 | 275,9 | 31,8 | 5.492,2 | 5.925,3 | -7,3 | |
Talnaefni