FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 20. ÁGÚST 2013

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 69,5 milljörðum króna á fyrstu fimm mánuðum ársins 2013 samanborið við 71,3 milljarða á sama tímabili 2012. Aflaverðmæti hefur því dregist saman um tæplega 1,9 milljarð króna eða 2,6% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var rúmlega 43 milljarðar króna og dróst saman um 5,9% miðað við sama tímabil í fyrra. Verðmæti þorskafla var um 21,7 milljarðar og dróst saman um 10,0% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 5,8 milljörðum og dróst saman um 15,5% en verðmæti karfaaflans nam rúmum 6,5 milljörðum, sem er 9,6% samdráttur frá fyrstu fimm mánuðum ársins 2012. Verðmæti úthafskarfa nam 1,8 milljarði króna á fyrstu fimm mánuðum ársins og jókst um 279,2% miðað við sama tímabil í fyrra. Verðmæti ufsaaflans jókst um 17,0% milli ára og nam tæpum 4 milljörðum króna í janúar til maí 2013.

Verðmæti uppsjávarafla nam tæpum 19,2 milljörðum króna í janúar til maí 2013, sem er um 11,6% aukning frá fyrra ári. Sú aukning skýrist að mestu af loðnuafla og kolmunnaafla. Aflaverðmæti loðnu nam 15,6 milljörðum króna á fyrstu fimm mánuðum ársins sem er 19,2% aukning miðað við sama tímabil í fyrra. Aflaverðmæti kolmunna jókst um 9,4% frá fyrra ári og var um 2,8 milljarðar króna í janúar til maí 2013. Aflaverðmæti flatfisksafla nam tæpum 4,3 milljörðum króna, sem er 22,9% samdráttur frá janúar til maí 2012.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 37,4 milljörðum króna og dróst saman um 0,1% miðað við fyrstu fimm mánuði ársins 2012. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands dróst saman um 7,2% milli ára og nam tæpum 9,6 milljörðum króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam rúmum 19,8 milljörðum í janúar til maí og dróst saman um 1,9% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam rúmlega 1,9 milljarði króna, sem er 28,9% samdráttur frá árinu 2012.

Verðmæti afla janúar-maí 2013      
Milljónir króna Maí Janúar–maí Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 12.714,2 12.545,0 71.325,4 69.446,1 -2,6
Botnfiskur 9.197,8 9.078,4 45.771,5 43.090,0 -5,9
Þorskur 4.327,2 3.623,2 24.106,2 21.699,9 -10,0
Ýsa 1.205,8 922,0 6.811,5 5.753,0 -15,5
Ufsi 954,0 958,4 3.386,7 3.961,8 17,0
Karfi 1.168,2 1.021,4 7.157,6 6.470,5 -9,6
Úthafskarfi 482,7 1.830,1 482,7 1.830,1 279,2
Annar botnfiskur 1.059,9 723,2 3.826,9 3.374,6 -11,8
Flatfisksafli 1.562,5 1.383,6 5.545,3 4.274,3 -22,9
Uppsjávarafli 960,6 1.040,6 17.167,0 19.155,1 11,6
Síld 1,1 0,0 48,4 32,9 -32,1
Loðna 0,0 0,0 13.117,4 15.634,9 19,2
Kolmunni 957,2 1.039,7 2.525,4 2.761,6 9,4
Annar uppsjávarafli 2,3 0,8 1.475,8 725,7 -50,8
Skel- og krabbadýraafli 710,6 916,7 1.677,8 2.397,5 42,9
Rækja 508,8 714,4 1.355,8 2.089,0 54,1
Annar skel- og krabbad.afli 201,8 202,3 322,0 308,5 -4,2
Annar afli 282,8 125,7 1.163,7 529,2 -54,5

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-maí 2013    
Milljónir króna Maí Janúar–maí Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 12.714,2 12.545,0 71.325,4 69.446,1 -2,6
Til vinnslu innanlands 5.072,5 4.960,3 37.441,9 37.404,3 -0,1
Í gáma til útflutnings 562,6 427,5 2.731,7 1.943,6 -28,9
Landað erlendis í bræðslu 6,2 35,6 124,6 317,7 154,9
Sjófryst 4.547,3 5.144,3 20.198,8 19.818,2 -1,9
Á markað til vinnslu innanlands 2.361,5 1.913,2 10.315,6 9.568,4 -7,2
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 92,8 0,0 186,6 30,2 -83,8
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 0,0 0,0
  Aðrar löndunartegundir 71,4 64,1 326,3 363,7 11,5

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-maí 2013  
Milljónir króna Maí Janúar–maí Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 12.714,2 12.545,0 71.325,4 69.446,1 -2,6
Höfuðborgarsvæði 3.054,6 3.970,8 15.341,5 15.808,8 3,0
Suðurnes 2.517,7 2.021,8 12.406,3 10.889,0 -12,2
Vesturland 838,3 609,8 4.766,3 3.694,9 -22,5
Vestfirðir 789,6 715,0 3.643,4 4.005,6 9,9
Norðurland vestra 1.284,8 1.231,9 4.882,6 4.781,2 -2,1
Norðurland eystra 1.238,9 1.218,8 7.009,4 6.535,4 -6,8
Austurland 1.084,3 1.438,0 11.979,9 13.426,7 12,1
Suðurland 1.310,5 841,6 8.412,7 7.895,8 -6,1
  Útlönd 595,6 497,2 2.883,2 2.408,6 -16,5

Talnaefni

 


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.