FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 19. JÚLÍ 2013

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 56,5 milljörðum króna á fyrstu fjórum mánuðum ársins 2013 samanborið við 58,6 milljarða á sama tímabili 2012. Aflaverðmæti hefur því dregist saman um tæplega 2,1 milljarð króna eða 3,6% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var tæplega 33,8 milljarðar og dróst saman um 7,6% miðað við sama tímabil í fyrra. Verðmæti þorskafla var um 18,0 milljarðar og dróst saman um 9,2% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 4,8 milljörðum og dróst saman um 14,1% en verðmæti karfaaflans nam rúmum 5,4 milljörðum, sem er 9,6% samdráttur frá fyrstu fjórum mánuðum ársins 2012. Verðmæti ufsaaflans jókst um 20,8% milli ára og nam rúmlega 2,9 milljarði króna í janúar til apríl 2013.

Verðmæti uppsjávarafla nam rúmum 18,1 milljarði króna í janúar til apríl 2013, sem er um 11,8% aukning frá fyrra ári. Sú aukning skýrist að mestu af loðnuafla en aflaverðmæti loðnu nam 15,6 milljörðum króna á fyrstu fjórum mánuðum ársins sem er 19,2% aukning miðað við sama tímabil í fyrra. Aflaverðmæti kolmunna jókst um 9,8% frá fyrra ári og var um 1,7 milljarðar krónar í janúar til apríl 2013. Aflaverðmæti flatfisksafla nam tæpum 2,9 milljörðum króna, sem er 27,7% samdráttur frá janúar til apríl 2012.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 32,3 milljörðum króna og dróst saman um 0,3% miðað við fyrstu fjóra mánuði ársins 2012. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands dróst saman um 3,8% milli ára og var tæplega 7,7 milljarðar króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam rúmum 14,5 milljörðum í janúar til apríl og dróst saman um 7,3% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 1,5 milljarði króna, sem er 30,7% samdráttur frá árinu 2012.

Verðmæti afla janúar-apríl 2013      
Milljónir króna Apríl Janúar–apríl Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 11.960,1 11.903,4 58.611,2 56.517,7 -3,6
Botnfiskur 8.277,7 8.228,3 36.573,7 33.788,4 -7,6
Þorskur 3.982,8 3.722,1 19.779,0 17.963,9 -9,2
Ýsa 1.225,5 1.079,5 5.605,7 4.816,8 -14,1
Ufsi 767,2 1.220,0 2.432,7 2.938,3 20,8
Karfi 1.369,9 1.418,6 5.989,4 5.417,1 -9,6
Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0
Annar botnfiskur 932,3 788,1 2.767,0 2.652,3 -4,1
Flatfisksafli 1.120,6 808,8 3.982,8 2.880,2 -27,7
Uppsjávarafli 1.438,8 1.697,2 16.206,5 18.114,6 11,8
Síld 0,0 0,0 47,3 32,9 -30,5
Loðna 0,0 0,0 13.117,4 15.634,9 19,2
Kolmunni 1.437,7 1.695,3 1.568,3 1.721,8 9,8
Annar uppsjávarafli 1,2 1,8 1.473,5 724,9 -50,8
Skel- og krabbadýraafli 450,4 833,7 967,2 1.332,0 37,7
Rækja 347,3 740,4 847,1 1.225,8 44,7
Annar skel- og krabbad.afli 103,1 93,2 120,2 106,2 -11,7
Annar afli 672,6 335,5 880,9 402,6 -54,3


Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-apríl 2013    
Milljónir króna Apríl Janúar–apríl Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 11.960,1 11.903,4 58.611,2 56.517,7 -3,6
Til vinnslu innanlands 5.156,2 5.326,6 32.369,4 32.269,7 -0,3
Í gáma til útflutnings 613,8 367,8 2.169,1 1.503,4 -30,7
Landað erlendis í bræðslu 12,7 251,4 118,5 251,4 112,2
Sjófryst 4.201,9 4.015,9 15.651,5 14.512,4 -7,3
Á markað til vinnslu innanlands 1.869,8 1.860,8 7.954,1 7.652,6 -3,8
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 44,4 30,2 93,8 30,2 -67,8
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 0,0 0,0
  Aðrar löndunartegundir 61,2 50,8 254,9 298,0 16,9


Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-apríl 2013  
Milljónir króna Apríl Janúar–apríl Breyting frá
    2012 2013 2012 2013 fyrra ári í %
Verðmæti alls 11.960,1 11.903,4 58.611,2 56.517,7 -3,6
Höfuðborgarsvæði 2.843,9 3.457,2 12.286,9 11.826,9 -3,7
Suðurnes 2.320,7 1.913,1 9.888,6 8.743,5 -11,6
Vesturland 743,6 678,5 3.928,0 3.093,9 -21,2
Vestfirðir 908,5 865,8 2.853,9 3.133,9 9,8
Norðurland vestra 1.012,1 1.133,0 3.597,8 3.545,7 -1,4
Norðurland eystra 1.125,4 753,2 5.770,5 5.303,9 -8,1
Austurland 1.258,0 1.614,6 10.895,7 11.947,6 9,7
Suðurland 1.121,4 828,7 7.102,3 7.054,2 -0,7
  Útlönd 626,5 659,4 2.287,6 1.868,0 -18,3

Talnaefni

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.