FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 24. JÚLÍ 2014

Heildarveiði íslenskra skipa var um 40% meiri í júní 2014 en í sama mánuði árið 2013. Botnfiskafli var almennt nokkuð meiri en í júní í fyrra og kolmunni veiddist einnig mun betur. Þegar borin eru saman 12 mánaða tímabil á milli ára kemur í ljós nokkur minnkun í bæði botnfisk- og uppsjáfarafla á milli ára. Magnvísitala á föstu verðlagi á 12 mánaða tímabilinu hefur minnkað um 3,4% miðað við árið áður.

Fiskafli            
Júní Júlí - júní
  2013 2014 % 2012-2013 2013-2014 %
Fiskafli á föstu verði1
Vísitala 59,5 66,2 11,2 89,6 86,5 -3,4
Fiskafli í tonnum2
Heildarafli 40.010,4 56.027,4 40,0 1.381.347,0 1.088.762,3 -21,2
Botnfiskafli 26.765,0 31.884,8 19,1 440.253,8 449.062,7 2,0
  Þorskur 15.152,5 17.118,5 13,0 223.499,3 241.726,3 8,2
  Ýsa 2.064,4 1.697,3 -17,8 43.436,1 41.700,0 -4,0
  Ufsi 2.828,7 3.699,9 30,8 54.963,5 54.049,2 -1,7
  Karfi 2.454,1 3.858,8 57,2 55.904,6 62.573,7 11,9
  Annar botnfiskafli 4.265,3 5.510,3 29,2 62.450,3 49.013,4 -21,5
Flatfiskafli 2.102,2 2.110,2 0,4 23.669,1 23.256,2 -1,7
Uppsjávarafli 9.293,6 20.665,7 122,4 901.169,7 605.406,5 -32,8
  Síld 764,0 515,0 -32,6 186.885,0 164.384,0 -12,0
  Loðna 0,0 0,0 0,0 463.279,0 111.367,0 -76,0
  Kolmunni 0,0 11.805,0 - 103.591,0 175.620,0 69,5
  Makríll 8.529,6 8.345,7 -2,2 147.398,3 154.023,3 4,5
  Annar uppsjávarfiskur 0,0 0,0 0,0 16,4 12,2 -25,9
Skel-og krabbadýraafli 1.819,9 1.366,7 -24,9 16.180,6 11.004,3 -32,0
Annar afli 0,0 0,0 0,0 73,7 32,6 -55,8

¹Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunartímabili sem hér er fiskveiðiárið 2013-2014.

2Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.