Launavísitala í maí 2012 er 432,9 stig og hækkaði um 0,4% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 11,0%.
| Launavísitala 2011–2012 | |||||
| Desember 1988=100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
| Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrra mánuði, % | ||||
| Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| 2011 | |||||
| Maí | 389,9 | 1,1 | 6,4 | 4,0 | 5,3 |
| Júní | 405,0 | 3,9 | 22,2 | 11,8 | 7,1 |
| Júlí | 409,1 | 1,0 | 26,7 | 14,0 | 7,8 |
| Ágúst | 409,7 | 0,1 | 21,9 | 13,9 | 8,0 |
| September | 412,8 | 0,8 | 7,9 | 14,8 | 8,4 |
| Október | 415,7 | 0,7 | 6,6 | 16,2 | 8,9 |
| Nóvember | 416,9 | 0,3 | 7,2 | 14,3 | 9,0 |
| Desember | 418,2 | 0,3 | 5,3 | 6,6 | 9,2 |
| 2012 | |||||
| Janúar | 418,2 | 0,0 | 2,4 | 4,5 | 9,1 |
| Febrúar | 427,1 | 2,1 | 10,2 | 8,7 | 11,3 |
| Mars | 431,7 | 1,1 | 13,6 | 9,4 | 12,1 |
| Apríl | 431,4 | -0,1 | 13,2 | 7,7 | 11,9 |
| Maí | 432,9 | 0,4 | 5,5 | 7,8 | 11,0 |
| Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við regluleg laun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. | |||||
Kaupmáttur launa hefur hækkað um 0,4% frá fyrri mánuði
Vísitala kaupmáttar launa í maí er 111,5 stig og hækkaði um 0,4% frá fyrri mánuði. Síðustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa hækkað um 5,3%.

Talnaefni