Launavísitala í janúar 2013 er 439,2 stig og hækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 5,0%.
| Launavísitala 2012-2013 | |||||
| Desember 1988=100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||
| Vísitala launa- mánaðar | Breyting frá fyrri mánuði, % | ||||
| Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
| 2012 | |||||
| Janúar | 418,2 | 0,0 | 2,4 | 4,5 | 9,1 | 
| Febrúar | 427,1 | 2,1 | 10,2 | 8,7 | 11,3 | 
| Mars | 431,7 | 1,1 | 13,6 | 9,4 | 12,1 | 
| Apríl | 431,4 | -0,1 | 13,2 | 7,7 | 11,9 | 
| Maí | 432,9 | 0,4 | 5,5 | 7,8 | 11,0 | 
| Júní | 433,1 | 0,0 | 1,3 | 7,3 | 6,9 | 
| Júlí | 433,5 | 0,1 | 2,0 | 7,5 | 6,0 | 
| Ágúst | 433,7 | 0,1 | 0,7 | 3,1 | 5,9 | 
| September | 436,3 | 0,6 | 3,0 | 2,1 | 5,7 | 
| Október | 436,8 | 0,1 | 3,1 | 2,5 | 5,1 | 
| Nóvember | 437,7 | 0,2 | 3,7 | 2,2 | 5,0 | 
| Desember | 437,7 | 0,0 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 
| 2013 | |||||
| Janúar | 439,2 | 0,3 | 2,2 | 2,6 | 5,0 | 
| Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við regluleg laun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð. | |||||
Kaupmáttur launa hefur hækkað um 0,1% frá fyrri mánuði
Vísitala kaupmáttar launa í janúar er 111,7 stig og hækkaði um 0,1% frá fyrri mánuði. Síðustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa hækkað um 0,8%.

Talnaefni
