Vísitala byggingarkostnaðar reiknuð um miðjan október 2013 er 119,0 stig (desember 2009=100) sem er hækkun um 0,2% frá fyrri mánuði. Verð á innfluttu efni hækkaði um 0,7%, sem skýrir hækkun vísitölunnar. Vísitalan gildir í nóvember 2013.
Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 3,5%.
| Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2012-2013 | |||||||
| Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
| Gildistími janúar 2010=100 | Útreikn- tími des. 2009=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
| Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
| 2012 | |||||||
| Nóvember | 114,9 | 115,5 | 0,5 | 6,5 | 2,6 | 1,0 | 3,5 | 
| Desember | 115,5 | 115,8 | 0,2 | 2,7 | 2,2 | 0,7 | 3,1 | 
| 2013 | |||||||
| Janúar | 115,8 | 116,0 | 0,2 | 2,5 | 3,9 | 1,6 | 4,4 | 
| Febrúar | 116,0 | 118,7 | 2,3 | 31,6 | 11,5 | 6,9 | 5,1 | 
| Mars | 118,7 | 118,7 | 0,0 | -0,4 | 10,3 | 6,2 | 4,6 | 
| Apríl | 118,7 | 118,5 | -0,1 | -1,6 | 8,9 | 6,3 | 3,0 | 
| Maí | 118,5 | 118,2 | -0,3 | -3,0 | -1,7 | 4,7 | 2,8 | 
| Júní | 118,2 | 118,7 | 0,4 | 5,3 | 0,2 | 5,1 | 2,9 | 
| Júlí | 118,7 | 118,7 | -0,1 | -0,7 | 0,5 | 4,6 | 3,1 | 
| Ágúst | 118,7 | 118,6 | -0,1 | -1,1 | 1,1 | -0,3 | 3,3 | 
| September | 118,6 | 118,7 | 0,1 | 1,4 | -0,1 | 0,0 | 3,1 | 
| Október | 118,7 | 119,0 | 0,2 | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 3,5 | 
| Nóvember | 119,0 | . | . | . | . | . | . | 
Talnaefni
