Vísitala byggingarkostnaðar reiknuð um miðjan apríl 2018 er 137,4 stig (desember 2009=100) sem er 0,3% hækkun frá fyrri mánuði.

Innlent efni hækkaði um 0,5% (áhrif á vísitölu 0,2%) og innflutt efni hækkaði um 0,3% (0,1%). Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 5,6%. Vísitalan gildir í maí 2018.

Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2017–2018
  Vísitala    Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar
  Gildistími janúar 2010=100 Útreikn.tími des. 2009=100 Breytingar í hverjum mánuði, %
  Síðasta mánuð, % Síðustu 3 mánuði, % Síðustu 6 mánuði, % Síðustu 12 mánuði, %
 
2017              
Maí  130,1 131,6 1,2 15,0 4,2 2,1 -0,1
Júní 131,6 131,6 0,0 -0,4 4,9 2,1 -0,3
Júlí 131,6 132,6 0,8 9,6 7,9 3,5 0,7
Ágúst 132,6 133,0 0,3 4,1 4,4 4,3 1,1
September 133,0 135,1 1,5 20,1 11,1 8,0 3,0
Október 135,1 135,8 0,5 6,2 9,9 8,9 3,8
Nóvember 135,8 136,1 0,3 3,2 9,6 7,0 4,5
Desember 136,1 136,5 0,2 3,0 4,1 7,6 4,8
2018              
Janúar 136,5 137,0 0,4 4,5 3,6 6,7 5,1
Febrúar 137,0 136,9 0,0 -0,5 2,3 5,9 5,1
Mars 136,9 137,0 0,1 1,0 1,7 2,9 5,4
Apríl 137,0 137,4 0,3 3,2 1,2 2,4 5,6
Maí  137,4 . . . . . .

Talnaefni