FRÉTT IÐNAÐUR 20. MAÍ 2009

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð um miðjan maí 2009, er 474,9 stig (júní 1987=100) sem er hækkun um 0,2% frá fyrri mánuði. Vísitalan gildir í júní 2009.

Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 11,8%.

Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2008-2009
Vísitala  Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar
Gildistími júlí 1987=100 Útreikn- tími júní 1987=100 Breytingar í hverjum mánuði, %
Síðasta mánuð, % Síðustu 3 mánuði, % Síðustu 6 mánuði, % Síðustu 12 mánuði, %
 
2008
Júní 424,7 427,9 0,8 9,4 27,0 28,2 15,4
Júlí 427,9 440,9 3,0 43,2 25,6 33,9 18,5
Ágúst 440,9 441,3 0,1 1,1 16,6 30,7 17,6
September 441,3 447,7 1,5 18,9 19,8 23,4 18,8
Október 447,7 463,8 3,6 52,8 22,5 24,0 23,1
Nóvember 463,8 478,8 3,2 46,5 38,6 27,1 26,8
Desember 478,8 489,6 2,3 30,7 43 30,9 29,6
2009
Janúar 489,6 490,1 0,1 1,2 24,7 23,6 28,6
Febrúar 490,1 492,5 0,5 6 11,9 24,8 27,6
Mars 492,5 490,7 -0,4 -4,3 0,9 20,1 21,7
Apríl 490,7 474,2 -3,4 -33,7 -12,4 4,5 13,9
Maí 474,2 474,9 0,2 1,8 -13,5 -1,6 11,8
Júní 474,9 . . . . . .

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.