Vísitala byggingarkostnaðar reiknuð um miðjan april 2014 er 120,0 stig (desember 2009=100) sem er óbreytt frá fyrri mánuði. Undirliðir vísitölunnar hafa mestmegnis sömu sögu að segja. Verðhækkun síðustu 12 mánaða er nú 1,2%.
Vísitalan gildir í maí 2014.
| Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2013-2014 | |||||||
| Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
| Gildistími janúar 2010=100 | Útreikn- tími des. 2009=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
| Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
| 2013 | |||||||
| Maí | 118,5 | 118,2 | -0,3 | -3,0 | -1,7 | 4,7 | 2,8 |
| Júní | 118,2 | 118,7 | 0,4 | 5,3 | 0,2 | 5,1 | 2,9 |
| Júlí | 118,7 | 118,7 | -0,1 | -0,7 | 0,5 | 4,6 | 3,1 |
| Ágúst | 118,7 | 118,6 | -0,1 | -1,1 | 1,1 | -0,3 | 3,3 |
| September | 118,6 | 118,7 | 0,1 | 1,4 | -0,1 | 0,0 | 3,1 |
| Október | 118,7 | 119,0 | 0,2 | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 3,5 |
| Nóvember | 119,0 | 119,3 | 0,3 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | 3,3 |
| Desember | 119,3 | 119,0 | -0,3 | -3,0 | 1,0 | 0,4 | 2,8 |
| 2014 | |||||||
| Janúar | 119,0 | 118,9 | -0,1 | -0,8 | -0,2 | 0,4 | 2,5 |
| Febrúar | 118,9 | 118,9 | 0,0 | -0,6 | -1,5 | 0,5 | 0,1 |
| Mars | 118,9 | 120,0 | 0,9 | 11,9 | 3,3 | 2,2 | 1,1 |
| Apríl | 120,0 | 120,0 | 0,0 | -0,2 | 3,5 | 1,7 | 1,2 |
| Maí | 120,0 | . | . | . | . | . | . |
Talnaefni