FRÉTT FYRIRTÆKI 25. OKTÓBER 2017

Nýskráningar einkahlutafélaga á þriðja ársfjórðungi 2017 voru 529 og fækkaði um 9% frá sama tíma í fyrra. Gjaldþrotum fækkaði að sama skapi um 12% en 106 fyrirtæki voru tekin til gjaldþrotaskipta á þriðja ársfjórðungi.

Flestar nýskráningar á tímabilinu voru í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð eða 99, og fjölgaði þeim um 5% frá þriðja ársfjórðungi 2016. Einnig má nefna fjölgun um 11% í fjármála- og vátryggingastarfsemi þar sem nýskráningar voru 69 á tímabilinu. Nýskráningar í fasteignaviðskiptum voru 73 og fækkaði þeim um 21% frá sama tímabili fyrra árs. Á tímabilinu frá október 2016 til september 2017 voru skráð 2.588 ný einkahlutafélög, og er það fækkun um 4% miðað við 12 mánuði þar á undan.

Flestar gjaldþrotabeiðnir á þriðja ársfjórðungi voru í heild- og smásöluverslun og viðgerðum á vélknúnum ökutækjum eða 30, og fjölgaði þeim um 20%. Gjaldþrotabeiðnir frá október 2016 til september 2017 voru 713 og fækkaði þeim um 19% miðað við 12 mánuði þar á undan.

Hagstofa Íslands birtir fréttatilkynningar um fjölda nýskráninga og gjaldþrota ársfjórðungslega. Veftöflur um nýskráningar og gjaldþrot eftir atvinnugreinum eru uppfærðar mánaðarlega.

Nýskráningar og gjaldþrot
  3. ársfjórðungur   Október–september  
  2016 2017 % 2015-2016 2016-2017 %
Nýskráningar ehf.            
Alls 584 529 -9 2.689 2.588 -4
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar   12 10 -17 95 56 -41
C Framleiðsla  29 16 -45 102 94 -8
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð   94 99 5 353 404 14
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum   67 61 -9 272 269 -1
H Flutningar og geymsla   16 10 -38 65 53 -18
I Rekstur gististaða og veitingarekstur   30 27 -10 174 155 -11
J Upplýsingar og fjarskipti  50 34 -32 191 166 -13
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi   62 69 11 384 389 1
L Fasteignaviðskipti   92 73 -21 413 395 -4
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi   52 52 0 239 232 -3
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta   52 37 -29 249 228 -8
Aðrar atvinnugreinar 28 41 46 152 147 -3
             
Gjaldþrot            
Alls 120 106 -12 883 713 -19
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar   5 5 0 24 28 17
C Framleiðsla  10 9 -10 51 32 -37
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð   16 17 6 156 139 -11
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum   25 30 20 190 132 -31
H Flutningar og geymsla   3 4 33 23 20 -13
I Rekstur gististaða og veitingarekstur   8 6 -25 52 48 -8
J Upplýsingar og fjarskipti  8 1 -88 56 32 -43
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi   13 7 -46 71 58 -18
L Fasteignaviðskipti   9 11 22 77 84 9
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi   12 9 -25 84 53 -37
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta   4 4 0 44 47 7
Aðrar atvinnugreinar 7 3 -57 55 40 -27

Talnaefni:
  Fyrirtæki
  Gjaldþrot

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.