Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í október er 365,3 stig (maí 1988=100) og hækkar um 0,74% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 347,7 stig og hækkar um 0,81% frá september.
Kostnaður vegna hitaveitu hækkaði um 23,5% (vísitöluáhrif 0,27%) og flugfargjöld til útlanda hækkuðu um 15,6% (0,13%). Kostnaður vegna eigin húsnæðis hækkaði um 0,9% (0,11%) og voru áhrif af hækkun markaðsverðs 0,12% en af lækkun raunvaxta -0,01%. Þá hækkaði verð á mat og drykkjarvörum um 0,7% (0,10%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 3,3% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 4,6%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,0% sem jafngildir 4,0% verðbólgu á ári (4,9% verðbólga fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í október 2010, sem er 365,3 stig, gildir til verðtryggingar í desember 2010. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.213 stig fyrir desember 2010.
Breytingar vísitölu neysluverðs 2009–2010 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2009 | ||||||
Október | 353,6 | 1,1 | 14,6 | 10,2 | 10,8 | 9,7 |
Nóvember | 356,2 | 0,7 | 9,2 | 11,2 | 9,9 | 8,6 |
Desember | 357,9 | 0,5 | 5,9 | 9,8 | 7,9 | 7,5 |
2010 | ||||||
Janúar | 356,8 | -0,3 | -3,6 | 3,7 | 6,9 | 6,6 |
Febrúar | 360,9 | 1,1 | 14,7 | 5,4 | 8,2 | 7,3 |
Mars | 362,9 | 0,6 | 6,9 | 5,7 | 7,8 | 8,5 |
Apríl | 363,8 | 0,2 | 3,0 | 8,1 | 5,9 | 8,3 |
Maí | 365,3 | 0,4 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 7,5 |
Júní | 364,1 | -0,3 | -3,9 | 1,3 | 3,5 | 5,7 |
Júlí | 361,7 | -0,7 | -7,6 | -2,3 | 2,8 | 4,8 |
Ágúst | 362,6 | 0,2 | 3,0 | -2,9 | 0,9 | 4,5 |
September | 362,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -0,2 | 3,7 |
Október | 365,3 | 0,7 | 9,3 | 4,0 | 0,8 | 3,3 |
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2010 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
September | Október | % | ||
Vísitala neysluverðs | 203,2 | 204,7 | 3,3 | 3,3 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 179,1 | 180,5 | 2,9 | 0,4 |
Búvörur og grænmeti | 162,4 | 164,7 | 1,7 | 0,1 |
Innlendar vörur án búvöru | 192,5 | 192,9 | 3,8 | 0,3 |
Innfluttar vörur alls | 184,6 | 184,6 | 3,7 | 1,4 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 178,1 | 178,2 | 3,4 | 1,2 |
Dagvara | 182,7 | 183,4 | 1,2 | 0,2 |
Talnaefni