Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í desember er 366,7 stig (maí 1988=100) og hækkar um 0,33% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 349,5 stig og hækkar um 0,43% frá nóvember.
Verð á bensíni og olíum hækkaði um 4,0% (vísitöluáhrif 0,22%), Flugfargjöld til útlanda hækkuðu um 15,5% (0,12%).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,5% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 3,5%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,1% sem jafngildir 4,6% verðbólgu á ári (5,4% verðbólga fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Meðalvísitala neysluverðs árið 2010 var 363,2 stig, 5,4% hærri en meðalvísitalan 2009. Samsvarandi breyting var 12,0% árið 2009 og 12,4% árið 2008.
Meðalvísitala neysluverðs án húsnæðis árið 2010 var 345,5 stig, 7,5% hærri en meðalvísitalan 2009. Samsvarandi breyting var 16,1% árið 2009 og 12,2% árið 2008.
Í janúar 2011 mun Hagstofa Íslands breyta aðferð við útreikning á útvarpsgjaldi í vísitölu neysluverðs. Nánari lýsingu á því er að finna í minnisblaði sem fylgir hér.
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í desember 2010, sem er 366,7 stig, gildir til verðtryggingar í febrúar 2011. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.240 stig fyrir febrúar 2011.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2010 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Nóvember | Desember | % | ||
Vísitala neysluverðs | 204,8 | 205,5 | 2,5 | 2,5 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 180,1 | 180,9 | 2,5 | 0,4 |
Búvörur og grænmeti | 164,8 | 165,8 | 2,4 | 0,1 |
Innlendar vörur án búvöru | 192,3 | 192,8 | 2,7 | 0,2 |
Innfluttar vörur alls | 185,2 | 186,0 | 1,7 | 0,6 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 178,7 | 179,6 | 1,3 | 0,5 |
Dagvara | 182,6 | 182,8 | 0,5 | 0,1 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2009–2010 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2009 | ||||||
Desember | 357,9 | 0,5 | 5,9 | 9,8 | 7,9 | 7,5 |
2010 | ||||||
Janúar | 356,8 | -0,3 | -3,6 | 3,7 | 6,9 | 6,6 |
Febrúar | 360,9 | 1,1 | 14,7 | 5,4 | 8,2 | 7,3 |
Mars | 362,9 | 0,6 | 6,9 | 5,7 | 7,8 | 8,5 |
Apríl | 363,8 | 0,2 | 3,0 | 8,1 | 5,9 | 8,3 |
Maí | 365,3 | 0,4 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 7,5 |
Júní | 364,1 | -0,3 | -3,9 | 1,3 | 3,5 | 5,7 |
Júlí | 361,7 | -0,7 | -7,6 | -2,3 | 2,8 | 4,8 |
Ágúst | 362,6 | 0,2 | 3,0 | -2,9 | 0,9 | 4,5 |
September | 362,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -0,2 | 3,7 |
Október | 365,3 | 0,7 | 9,3 | 4,0 | 0,8 | 3,3 |
Nóvember | 365,5 | 0,1 | 0,7 | 3,2 | 0,1 | 2,6 |
Desember | 366,7 | 0,3 | 4,0 | 4,6 | 1,4 | 2,5 |
Talnaefni