Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í nóvember 2012 er 402,0 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,32% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 383,5 stig og hækkaði um 0,37% frá október.
Verð á bensíni og díselolíu lækkaði um 2,9% (vísitöluáhrif -0,17%) en verð á dagvörum hækkaði um 0,8% (0,13%) og verð á flugfargjöldum til útlanda hækkaði um 8,3% (0,13).
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 4,5% og vísitalan án húsnæðis um 5,2%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,4% sem jafngildir 5,6% verðbólgu á ári (7,5% verðbólgu á ári fyrir vísitöluna án húsnæðis).
Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í nóvember 2012, sem er 402,0 stig, gildir til verðtryggingar í janúar 2013. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 7.937 stig fyrir janúar 2013.
Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2012 | ||||
Undirvísitölur mars 1997=100 | Breyting síðustu 12 mánuði | |||
Áhrif á vísit. | ||||
Október | Nóvember | % | ||
Vísitala neysluverðs | 224,5 | 225,2 | 4,5 | 4,5 |
Þar af: | ||||
Innlendar vörur og grænmeti | 202,2 | 204,2 | 6,6 | 0,9 |
Búvörur og grænmeti | 189,6 | 190,4 | 7,1 | 0,4 |
Innlendar vörur án búvöru | 211,5 | 214,5 | 6,2 | 0,4 |
Innfluttar vörur alls | 201,3 | 201,1 | 3,6 | 1,4 |
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks | 194,3 | 194,0 | 3,6 | 1,2 |
Dagvara | 201,3 | 202,8 | 6,1 | 1,0 |
Breytingar vísitölu neysluverðs 2011–2012 | ||||||
Maí 1988 = 100 | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | |||||
Breytingar í hverjum mánuði, % | ||||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | |||
Vísitala | ||||||
2011 | ||||||
Nóvember | 384,6 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,7 | 5,2 |
Desember | 386,0 | 0,4 | 4,5 | 2,8 | 3,5 | 5,3 |
2012 | ||||||
Janúar | 387,1 | 0,3 | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 6,5 |
Febrúar | 391,0 | 1,0 | 12,8 | 6,8 | 5,4 | 6,3 |
Mars | 395,1 | 1,0 | 13,3 | 9,8 | 6,3 | 6,4 |
Apríl | 398,2 | 0,8 | 9,8 | 12,0 | 7,2 | 6,4 |
Maí | 398,1 | 0,0 | -0,3 | 7,5 | 7,1 | 5,4 |
Júní | 400,1 | 0,5 | 6,2 | 5,2 | 7,4 | 5,4 |
Júlí | 397,2 | -0,7 | -8,4 | -1,0 | 5,3 | 4,6 |
Ágúst | 396,6 | -0,2 | -1,8 | -1,5 | 2,9 | 4,1 |
September | 399,6 | 0,8 | 9,5 | -0,5 | 2,3 | 4,3 |
Október | 400,7 | 0,3 | 3,4 | 3,6 | 1,3 | 4,2 |
Nóvember | 402,0 | 0,3 | 4,0 | 5,6 | 2,0 | 4,5 |
Talnaefni