FRÉTT FYRIRTÆKI 18. DESEMBER 2015

Árið 2014 voru 26.801 virk fyrirtæki með tæplega 111 þúsund starfsmenn. Rekstrartekjur þessara fyrirtækja námu rúmlega 3.300 milljörðum króna. Af virkum fyrirtækjum eru 23.718 með færri en 5 starfsmenn og alls 25.180 með færri en 10 starfsmenn. Hjá fyrirtækjum með færri en 10 starfsmenn starfa samtals 32.150 og rekstrartekjur þessara fyrirtækja námu tæpum 708 milljörðum króna árið 2014. Til samanburðar voru einungis 143 fyrirtæki með fleiri en 100 starfsmenn, hjá þeim störfuðu tæplega 42 þúsund og rekstrartekjur námu 1.527 milljörðum króna.

Hagstofa Íslands birtir nú fyrsta skipti tölfræði um skipulag og rekstur fyrirtækja. Tölfræðin byggir á samræmdri aðferðafræði og er samanburðarhæf við fyrirtækjatölfræði í öðrum löndum Evrópu. Tölfræðin byggir á rekstrarframtölum fyrirtækja og einstaklinga. Hún nær til einkageirans utan landbúnaðar, fjármála- og vátryggingastarfsemi. Opinber stjórnsýsla, heilbrigðis- og félagsþjónusta, fræðslustarfsemi, menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi ásamt starfsemi félagasamtaka er undanskilin. Í þessari útgáfu eru birtar tölur fyrir árin 2012 til 2014 en unnið er að því að lengja tímaraðir aftur til ársins 2008.

Gögnin eru brotin niður eftir atvinnugrein fyrirtækja og fjölda launþega. Birtar eru upplýsingar um fjölda fyrirtækja, fjölda starfsmanna, fjölda launþega, veltu, framleiðsluverðmæti, vinnsluvirði á þáttaverði, vergan rekstrarafgang, heildarkaup á vörum og þjónustu, kaup á vörum og þjónustu til endursölu í óbreyttu ástandi, birgðabreytingar, launakostnað, laun, launatengd gjöld, kostnað vegna almannatrygginga og greiðslur fyrir langtímaleigu og rekstrarleigu á vörum. Upplýsingar um nákvæmari skilgreiningar á breytum eru aðgengilegar í lýsigögnum.

Fjöldi fyrirtækja eftir starfsmannafjölda 2014    
    Starfsmannafjöldi
  Alls 0-4 5-9 10-49 50-100 > 100
Alls 26.801 23.718 1.462 1.325 150 146
03/10.2 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 1.459 1.227 94 96 20 22
B/C Framleiðsla, án fiskvinnslu; vinnsla hráefna úr jörðu 1.808 1.355 177 218 28 30
D/E Veitustarfsemi 146 111 7 16 4 8
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 4.556 4.143 259 142 8 4
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á ökutækjum 3.875 3.137 377 297 37 27
H Flutningar og geymsla 1.556 1.450 38 46 7 15
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 1.295 877 144 246 18 10
J Upplýsingar og fjarskipti 2.101 1.929 71 77 12 12
L Fasteignaviðskipti og fasteignaleiga 2.809 2.751 39 19
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 4.342 4.119 119 88 7 9
N Önnur leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 1.529 1.349 97 65 9 9
95/96 Önnur þjónustustarfsemi 1.325 1.270 40 15

 

Fjöldi starfsmanna eftir stærð fyrirtækja 2014    
    Starfsmannafjöldi
  Alls 0-4 5-9 10-49 50-100 > 100
Alls 110.948 22.565 9.585 26.478 10.402 41.918
03/10.2 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 10.526 1.042 636 2.127 1.382 5.339
B/C Framleiðsla, án fiskvinnslu; vinnsla hráefna úr jörðu 16.378 1.571 1.173 4.453 1.807 7.374
D/E Veitustarfsemi 2.251 76 47 344 284 1.500
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 9.820 4.552 1.683 2.406 548 631
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á ökutækjum 23.790 3.589 2.433 5.664 2.634 9.470
H Flutningar og geymsla 10.229 1.467 250 1.034 461 7.017
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 11.472 1.052 958 5.153 1.270 3.039
J Upplýsingar og fjarskipti 8.258 1.655 485 1.656 857 3.605
L Fasteignaviðskipti og fasteignaleiga 1.565 1.054 248 263
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 8.461 3.784 792 1.638 475 1.772
N Önnur leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 6.174 1.258 610 1.451 684 2.171
95/96 Önnur þjónustustarfsemi 2.024 1.465 270 289

Heildarrekstrartekjur fyrirtækja eftir atvinnugreinum 2014    
milljónir króna   Starfsmannafjöldi
  Alls 0-4 5-9 10-49 50-100 > 100
Alls 3.323.272 473.507 234.397 749.476 339.190 1.526.702
03/10.2 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 355.125 19.095 19.497 68.655 40.389 207.489
B/C Framleiðsla, án fiskvinnslu; vinnsla hráefna úr jörðu 585.305 23.688 31.844 90.721 51.737 387.316
D/E Veitustarfsemi 145.274 4.336 6.260 10.310 21.962 102.407
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 172.323 64.471 29.649 47.311 16.764 14.128
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á ökutækjum 1.069.151 144.474 82.203 287.009 155.925 399.540
H Flutningar og geymsla 358.758 20.249 5.050 86.930 7.533 238.996
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 109.813 12.675 9.326 47.792 11.219 28.800
J Upplýsingar og fjarskipti 172.666 24.552 8.675 37.200 13.910 88.330
L Fasteignaviðskipti og fasteignaleiga 87.074 72.258 5.793 9.022
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 125.194 47.056 10.568 29.147 7.509 30.914
N Önnur leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 130.923 33.168 23.516 33.214 12.243 28.782
95/96 Önnur þjónustustarfsemi 11.666 7.486 2.015 2.166

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.