Lykiltölur - nánar
| Mannfjöldi 1. janúar 2013 | 321.857 | Talnaefni |
| Fjölgun 2012, % | 0,7 | |
| Ađfluttir umfram brottflutta 2012 | -319 | |
| Mannfjöldi á 1. ársfjórđungi 2013 | 322.930 | Talnaefni |
| Verg landsframleiđsla 2012, milljónir kr. | 1.708.197 | Talnaefni |
| Hagvöxtur 2012, % | 1,6 | |
| Verg landsframleiđsla á mann í bandaríkjadölum, skráđ gengi | 42.593 | |
| Verg landsframleiđsla á mann, jafnvirđisgildi dollars | 37.465 | |
| Vísitala neysluverđs í apríl 2013, stig | 411,5 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | 0,2 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | 3,3 | |
| Mánađarleg launavísitala í mars 2013, stig | 455,3 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | 1,3 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | 5,5 | |
| Byggingarvísitala fyrir júní 2013, stig | 118,2 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | -0,3 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | 2,8 | |
| Vísitala framleiđsluverđs fyrir mars 2013, stig | 213,8 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra mánuđi, % | -1,4 | |
| Breyting síđastliđna 12 mánuđi, % | -4,4 | |
| Vöruskipti viđ útlönd í mars 2013, milljónir kr. | 9.318 | Talnaefni |
| Vöruskipti viđ útlönd í apríl 2013, bráđabirgđatölur, millj. kr. | 5.142 | |
| Vöruskipti viđ útlönd janúar til mars, milljónir kr. | 25.645 | Talnaefni |
| Útflutningur (fob) mars 2013, milljónir kr. | 50.918 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra ári, %, janúar–mars | -0,4 | |
| Innflutningur (fob) mars 2013, milljónir kr. | 41.600 | Talnaefni |
| Breyting frá fyrra ári, %, janúar–mars | -5,8 | |
| Vinnumarkađsrannsókn apríl 2013 | Talnaefni | |
| Atvinnuţátttaka 16–74 ára, % | 82,3 | |
| Atvinnuleysi 16–74 ára, % | 6,6 | |
| Fiskafli | ||
| Heildarafli í apríl 2013, tonn | 110.657 | Talnaefni |
| Magnbreyting frá fyrra ári, mćld á föstu verđi síđastliđins fiskveiđiárs, % | 19,9 | |
| Heildarafli janúar til apríl 2013, tonn | 699.661 | |
| Magnbreyting frá fyrra ári, mćld á föstu verđi síđastliđins fiskveiđiárs, % | -3,5 | |
|
Uppfćrt 22. maí 2013 |