Landshagir 2008 - Merking tákna í hagskýrslum
| " | endurtekning |
| - | núll, ţ.e. ekkert |
| 0 | tala er minni en helmingur ţeirrar einingar sem notuđ er |
| . | tala á ekki ađ koma eđli málsins samkvćmt |
| ... | upplýsingar vantar eđa niđurstađa ekki marktćk |
| * | frávikshlutfall yfir 20% |
| , | komma ađskilur heila tölu og aukastafi |
| () | tala í sviga er ekki međtalin í samtölu |
|
Í talnaröđum tákna lárétt og lóđrétt strik ađ tölur hvor sínu megin viđ strikin séu ekki sambćrilegar vegna ólíkra skilgreininga eđa ađferđa í gagnaöflun. | |
| Samtala undirliđa ţarf ekki ađ koma heim viđ heildartölur vegna sléttunar talna. | |