Töflur
| 19.1 | Starfsliđ leikskóla í desember 2007 |
| 19.2 | Leikskólar og leikskólabörn eftir aldri 2002–2007 |
| 19.3 | Börn í leikskólum eftir aldri og lengd viđveru 2002–2007 |
| 19.4 | Börn í leikskólum sem hlutfall af aldursflokkum 2002–2007 |
| 19.5 | Nemendur grunnskóla haustin 1991–2007 |
| 19.6 | Starfsfólk grunnskóla haustiđ 2007 |
19.7
Nemendur á viđbótarstigi og háskólastigi eftir námsgráđu 2003-2007 19.8 Skólasókn árganga 16-29 ára haustin 2006 og 2007 | | 19.9 | Nemendur á Íslandi eftir stigi, sviđi, áherslu og kyni haustin 2006 og 2007 |
| 19.10 | Nemendur á Íslandi eftir stigi, sviđi, áherslu og aldri haustin 2006 og 2007 |
| 19.11 | Nemendur á Íslandi eftir stigi, sviđi, áherslu náms og lögheimili haustiđ 2007 |
| 19.12 | Íslenskir nemendur erlendis eftir kyni, sviđi og aldri haustin 2006 og 2007 |
| 19.13 | Skólasókn árganga 16-29 ára innanlands eftir lögheimili haustin 2006 og 2007 |
| 19.14 | Brautskráđir stúdentar 1996-2007 |
| 19.15 | Brautskráđir stúdentar eftir aldri og lögheimili skólaáriđ2006/2007 |
| 19.16 | Brautskráningar eftir stigi, sviđi og kyni 2004-2006 |
| 19.17 | Brautskráningar eftir prófgráđu og kyni 2004-2006 |
| 19.18 | Brautskráđir nemendur eftir stigi, aldri og kyni 2004-2006 |
| 19.19 | Starfsfólk í skólum á framhaldsskólastigi í nóvember 2007 |
| 19.20 | Starfsfólk í skólum á háskólastigi í nóvember 2007 |
| 19.21 | Brautskráđir nemendur eftir stigi, lögheimili og kyni 2004–2006 |
Myndir
19.1 Starfsfólk leikskóla viđ uppeldi og menntun eftir menntun 2007
19.2 Brautskráđir stúdentar eftir kyni og hlutfall af tölu tvítugra 1994–2007
Leit
Byggir á LiSA CMS. Eskill -LiSA, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi
|