Landshagir 2008 - Land og umhverfi
Töflur
1.1
Tákntölur sveitarfélaga og landsvæði 1. desember 2007
| | 1.2 | Umdæmaskipting landsins 1990–2007
|
| 1.3 | Landfræðilegar upplýsingar |
| 1.4 | Friðlýst svæði 1928–2007
|
| 1.5 | Úrkoma 2007 og meðalúrkoma í mm 1961–1990 |
| 1.6 | Hitastig 2007 og árlegt meðaltal 1961–1990. °C |
| 1.7 | Heildarþykkt ósonlagsins yfir Reykjavík í febrúar til október 1961–2008
|
| 1.8 | Útstreymi koldíoxíðs (CO2 ), flokkað eftir uppruna 1990–2006
|
| 1.9 | Útstreymi lofttegunda sem valda gróðurhúsaáhrifum, eftir uppruna 1990–2006
|
| 1.10 | Útstreymi lofttegunda sem valda gróðurhúsaáhrifum 1990–2006
|
| 1.11 | Útstreymi brennisteinsdíoxíðs (SO2), flokkað eftir uppruna 1990–2006
|
| 1.12 | Útstreymi köfnunarefnisoxíða (NOx), flokkað eftir uppruna 1990–2006
|
| 1.13 | Útstreymi kolmonoxíðs (CO), flokkað eftir uppruna 1990–2006
|
| 1.14 | Útstreymi rokgjarnra lífrænna efna, án metans (NMVOC), 1990–2006
|
| 1.15 | Útstreymi díoxins (PCDD/F), flokkað eftir uppruna 1990–2006
|
| 1.16 | Magn úrgangs eftir uppruna 1995–2006
Myndir
1.1 Sveitarfélög 1990–2007
1.2 Meðalúrkoma í mm 2007 og 1961–1990
1.3 Útstreymi koldíoxíðs (CO2) eftir uppruna 1990–2006
1.4 Útstreymi köfnunarefnisoxíða (NOx), flokkað eftir uppruna 1990–2006
Leit
Byggir á LiSA CMS. Eskill -LiSA, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi
|